关于发布2020洛阳企业100强的通知
洛市企〔2020〕18 号
关于发布2020洛阳企业100强的通知
各100强入围企业,各县(市、区)企业联合会、企业家协会,各会员单位和全市性行业协会:
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展、中部崛起重大国家战略机遇,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,不断推动企业高质量发展,不断增强我市大企业的综合竞争能力,加快培育和发展具有国内外竞争力的大企业集团,并开展大企业成长规律等相关分析研究工作,按照中国企业联合会、中国企业家协会、河南省企业联合会、河南省企业家协会的统一部署,amjs澳金沙门、js06金沙登录入口在各县(市、区)企业联合会、企业家协会、各全市性行业协会和会员企业及有关单位的大力支持下,以2019年企业营业收入为入围标准,推出了2020洛阳企业100强,现予以发布(名单详见附件)。
2019年,以洛阳100强企业为代表的我市广大企业,认真贯彻落实党中央国务院、省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署,切实贯彻新发展理念,认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务,持续深化供给侧结构性改革,不断推进创新升级,整体呈现稳中向好发展态势,在做强做优做大方面继续迈出坚实步伐,为保持我市经济健康发展做出了重要贡献。
当前,企业发展的外部环境继续发生重大而深刻的变化,企业发展面临的不稳定性不确定性明显增加。希望100强入围企业及全市广大企业认真学习贯彻党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神,紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展、中部崛起重大国家战略机遇,牢固树立新发展理念,增强发展信心,积极主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局当中,强基础、补短板、锻长板,坚定不移地走创新驱动、内涵发展道路,着力提升产业链、供应链的稳定性和竞争力,在争创一流企业的道路上不断取得新成就,为实现“两个一百年”奋斗目标、谱写新时代洛阳更加出彩绚丽篇章做出更大贡献!
附件:2020洛阳企业100强名单
2020年12月17日
附件
2020洛阳企业100强名单
序号 | 申报企业 | 营业收入 |
1 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6,867,656 |
2 | 伊电控股集团有限公司 | 3,852,493 |
3 | 万基控股集团有限公司 | 3,649,897 |
4 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 3,001,313 |
5 | 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 1,841,328 |
6 | 中浩德控股集团有限公司 | 1,837,467 |
7 | 中信重工机械股份有限公司 | 1,605,403 |
8 | 洛阳银行股份有限公司 | 1,431,563 |
9 | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 1,409,081 |
10 | 中国一拖集团有限公司 | 1,408,012 |
11 | 中移在线服务有限公司 | 1,400,708 |
12 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 1,136,810 |
13 | 民生药业集团有限公司 | 1,066,701 |
14 | 中航光电科技股份有限公司 | 915,883 |
15 | 中石化洛阳工程有限公司 | 801,258 |
16 | 中国石油天然气第一建设公司 | 797,707 |
17 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 766,869 |
18 | 河南省安装集团有限责任公司 | 651,258 |
19 | 河南大张实业有限公司 | 610,340 |
20 | 河南六建建筑集团有限公司 | 533,531 |
21 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 | 502,252 |
22 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 448,320 |
23 | 中交二公局第四工程有限公司 | 436,849 |
24 | 河南三建建设集团有限公司 | 417,242 |
25 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司 | 415,933 |
26 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 357,626 |
27 | 河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂 | 344,486 |
28 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 318,204 |
29 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 306,915 |
30 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 291,595 |
31 | 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 | 287,408 |
32 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 244,885 |
33 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 235,002 |
34 | 河南省前进化工科技集团股份有限公司 | 221,575 |
35 | 洛阳铜加工集团有限责任公司 | 213,973 |
36 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 205,777 |
37 | 河南申泰控股集团有限公司 | 203,304 |
38 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 200,956 |
39 | 河南国安建设集团有限公司 | 191,243 |
40 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 190,704 |
41 | 河南宇雁商贸有限公司 | 189,862 |
42 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 187,354 |
43 | 洛阳正大食品有限公司 | 183,244 |
44 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 181,879 |
45 | 河南通达电缆股份有限公司 | 179,702 |
46 | 洛阳古都发展集团有限公司 | 162,260 |
47 | 中车洛阳机车有限公司 | 156,510 |
48 | 洛阳薪旺实业有限公司 | 150,933 |
49 | 国药控股洛阳有限公司 | 150,475 |
50 | 神华国华孟津发电有限责任公司 | 150,058 |
51 | 中国联通洛阳分公司 | 138,802 |
52 | 栾川龙宇钼业有限公司 | 137,726 |
53 | 金堆城钼业汝阳有限责任公司 | 136,500 |
54 | 洛阳骏化生物科技有限公司 | 135,407 |
55 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 130,888 |
56 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 130,258 |
57 | 洛阳市政建设集团有限公司 | 127,057 |
58 | 大唐洛阳热电有限责任公司 | 125,689 |
59 | 洛阳亚日电力科技集团有限公司 | 113,400 |
60 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 110,622 |
61 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 109,467 |
62 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 105,597 |
63 | 洛阳腾飞市政工程有限公司 | 104,966 |
64 | 洛阳永宁有色科技有限公司 | 103,223 |
65 | 河南发恩德矿业有限公司 | 98,352 |
66 | 华能洛阳热电有限责任公司 | 98,262 |
67 | 中国邮政集团公司洛阳市分公司 | 92,561 |
68 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 91,576 |
69 | 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 86,090 |
70 | 河南信大建设集团有限公司 | 82,365 |
71 | 中色科技股份有限公司 | 80,723 |
72 | 洛阳交通运输集团有限公司 | 74,659 |
73 | 中再生洛阳再生资源开发有限公司 | 73,286 |
74 | 洛阳杜康控股有限公司 | 68,026 |
75 | 洛阳炼化有限责任公司 | 62,536 |
76 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 62,391 |
77 | 洛阳中联水泥有限公司 | 60,530 |
78 | 洛阳白马集团有限责任公司 | 58,253 |
79 | 洛阳中超新材料股份有限公司 | 56,223 |
80 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 53,140 |
81 | 洛阳古城机械有限公司 | 51,252 |
82 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 51,206 |
83 | 洛阳龙泽能源有限公司 | 50,892 |
84 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 48,473 |
85 | 中国电信股份有限公司洛阳分公司 | 48,307 |
86 | 洛阳单晶硅集团有限责任公司 | 48,277 |
87 | 洛阳有色矿业集团有限公司 | 44,058 |
88 | 偃师市华泰综合利用建材有限公司 | 43,767 |
89 | 偃师中岳耐火材料有限公司 | 43,722 |
90 | 嵩县山金矿业有限公司 | 43,634 |
91 | 洛阳隆惠石化工程有限公司 | 42,977 |
92 | 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 | 41,827 |
93 | 河南金源黄金矿业有限责任公司 | 41,375 |
94 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 40,597 |
95 | 东方日升(洛阳)新能源有限公司 | 39,930 |
96 | 中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司 | 37,383 |
97 | 洛阳万山物资有限公司 | 35,364 |
98 | 河南省耿力工程设备有限公司 | 35,117 |
99 | 洛阳餐旅(集团)股份有限公司 | 34,057 |
100 | 洛阳美迪雅瓷业有限公司 | 34,056 |
合计 | 47,076,650 |
传真:0379-63333699
网址:www.lyqilian.com
邮箱:[email protected]
地址:洛阳市西工区九都路39号院509室